EXTIS
ul. Mrówcza 243 p.320
04-697 Warszawa
GSM: (+48) 601 830 280
tel.: (+48) 22 855 60 85
e-mail: biuro @ extis.com.pl
W dniu 15.06.2022 i 17.06.2022 biuro nieczynne
LCL C2 zalecamy aktualizację do fw 7.6 / LCLset wersja 7.1
LCG1C zalecamy aktualizację do fw 123 / LCG1Cset wersja 5.2
Kursy walut |
||
NBP | 2022-06-27 | |
USD | 4,4369 | -0,64% |
EUR | 4,6965 | -0,27% |
CHF | 4,6314 | -0,48% |
GBP | 5,4655 | -0,32% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2022-06-24 | ||
WIBID 3M | 6,78 | +0,00% |
WIBOR 3M | 6,98 | +0,00% |
WIBOR 1M | 6,53 | +0,62% |
EURIBOR 3M | -0,22 | -17,20% |
EURIBOR 1M | -0,55 | -4,73% |
Wspierane przez Money.pl |