EXTIS
ul. Mrówcza 243 p.320
04-697 Warszawa
GSM: (+48) 601 830 280
tel.: (+48) 22 855 60 85
e-mail: biuro @ extis.com.pl
W dniach 08.08 - 16.08. biuro nieczynne
LCL C2 zalecamy aktualizację do fw 7.6 / LCLset wersja 7.1
LCG1C zalecamy aktualizację do fw 123 / LCG1Cset wersja 5.2
Kursy walut |
||
NBP | 2022-08-17 | |
USD | 4,6119 | -0,35% |
EUR | 4,6921 | -0,01% |
CHF | 4,8500 | -0,58% |
GBP | 5,5818 | +0,19% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2022-08-16 | ||
WIBID 3M | 6,82 | -0,15% |
WIBOR 3M | 7,02 | -0,14% |
WIBOR 1M | 6,81 | -0,15% |
EURIBOR 3M | 0,33 | +3,74% |
EURIBOR 1M | -0,04 | -29,63% |
Wspierane przez Money.pl |