EXTIS
ul. Mrówcza 243 p.320
04-697 Warszawa
GSM: (+48) 601 830 280
tel.: (+48) 22 855 60 85
e-mail: biuro @ extis.com.pl
Dnia 02.05.2022 biuro nieczynne
LCL C2 zalecamy aktualizację do fw 7.6 / LCLset wersja 7.1
LCG1C zalecamy aktualizację do fw 123 / LCG1Cset wersja 5.2
Kursy walut |
||
NBP | 2022-05-20 | |
USD | 4,3832 | -0,90% |
EUR | 4,6366 | -0,14% |
CHF | 4,5061 | -0,53% |
GBP | 5,4735 | -0,11% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2022-05-19 | ||
WIBID 3M | 6,25 | +0,00% |
WIBOR 3M | 6,45 | +0,00% |
WIBOR 1M | 5,60 | +0,36% |
EURIBOR 3M | -0,37 | +3,16% |
EURIBOR 1M | -0,55 | -1,47% |
Wspierane przez Money.pl |