EXTIS
ul. Mrówcza 243 p.320
04-697 Warszawa
GSM: (+48) 601 830 280
tel.: (+48) 22 855 60 85
e-mail: biuro @ extis.com.pl
LCL C2 zalecamy aktualizację do fw 7.6 / LCLset wersja 7.1
LCG1C zalecamy aktualizację do fw 123 / LCG1Cset wersja 5.2
Depozyty 3m
|
||
2023-12-08 | ||
WIBID 3M | 5,65 | +0,00% |
WIBOR 3M | 5,85 | +0,00% |
WIBOR 1M | 5,85 | +0,86% |
EURIBOR 3M | 3,97 | +0,48% |
EURIBOR 1M | 3,87 | +0,34% |
Wspierane przez Money.pl |
Depozyty 3m
|
||
2023-12-08 | ||
WIBID 3M | 5,65 | +0,00% |
WIBOR 3M | 5,85 | +0,00% |
WIBOR 1M | 5,85 | +0,86% |
EURIBOR 3M | 3,97 | +0,48% |
EURIBOR 1M | 3,87 | +0,34% |
Wspierane przez Money.pl |